Nieuws / Wedstrijdverslagen

Eindstand penaltybokaal 2018-2019

Al jaren een traditie binnen v.v. Almkerk en ook dit jaar is er weer volop om gestreden: de Penaltybokaal. Een joekel van een beker voor de speler die gedurende het seizoen de beste penaltyscore heeft behaald. Zowel voor JO8/9 als de JO11 is er een bokaal beschikbaar. Alleen de penalty’s die na afloop van de competitiewedstrijden worden genomen, tellen mee voor het klassement. Ook moet je minimaal 75% van de wedstrijden met je ploeg hebben meegedaan.

Net voor de start van de playbackshow van het pupillenkamp, werden zaterdag 8 juni de winnaars bekend gemaakt. Ditmaal was het 1e elftal speler Remon Hofstede die de spanning opbouwde naar de uiteindelijke nummer 1. Uit zijn handen kregen de winnaars dan ook die felbegeerde cup met de grote oren! Hieronder in beide leeftijdscategorieën de complete top 10:

JO8/9:

1. Joppe Verschoor (JO8) 68,4%

2. Luuk Geerts (JO8) 65,0%

3. Twan Noorloos (JO9-1) 60,0%

3. Jack Vink (JO9-1) 60,0%

5. Celine Sterk (JO8) 57,9%

5. Barry van den Assem (JO9-1) 57,9%

7. Sven van de Geld (JO9-2) 56,3%

8. Thijs Nieuwenhuizen (JO9-1) 55,0%

9. Kian Nieuwenhuizen (JO9-2) 52,6%

9. Roy Pellekaan (JO9-2) 52,6%

9. Wesley Groen (JO9-1) 52,6%

JO11:

1. Jasper Colijn (JO11-2) 66,7%

2. Jonathan Herwig (JO11-1) 61,9%

2. Tim van Haaften (JO11-1) 61,9%

2. Olav Kant (JO11-1) 61,9%

5. Rowan Eijkhout (JO11-1) 57,9%

6. Bryan van Vugt (JO11-2) 55,6%

7. Stan Smokers (JO11-2) 55,0%

8. Mark Broeils (JO11-2) 53,3%

9. Sem van Wijk (JO11-1) 50,0%

10. Thomas Neeleman (JO11-1) 47,6%

10. Timo vd Westen (JO11-1) 47,6%

 


Deel via: